Choix des Cours 2020 – 2021
Les caractéristiques des cours de gymnastique sont décrites dans la page “les cours de gym“,
une page spéciale est faite respectivement pour actimarche, gym dans l’eau , yoga et stretching
Type-Horaire-Lieu
type | jour | debut | fin | animateur | lieu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gym Dynamique | lundi | 09h15 | 10h15 | David Perrault | Salle de danse R. Fiat | |
Stretching | lundi | 10h15 | 11h15 | David Perrault | Salle de danse R. Fiat | |
Pilates | lundi | 11h15 | 12h15 | David Perrault | Salle de danse R. Fiat | |
Gym Tonic | lundi | 18h00 | 19h00 | Sophie Santa | Gymnase de la gare | |
Gym Tonic | lundi | 19h00 | 20h00 | Sophie Santa | Gymnase de la gare | |
Yoga | mardi | 08h15 | 09h45 | Fabien Humbert | Salle de danse R. Fiat | |
Gym Dynamique | mardi | 09h15 | 10h15 | David Perrault | Espace Europe - Salle Allemagne | |
Stretching | mardi | 10h15 | 11h15 | David Perrault | Espace Europe - Salle Allemagne | |
Acti marche | mardi | 11h30 | 12h30 | Sylvie Arribert | Parking lac Fiancey | |
Gym seniors | mercredi | 08h45 | 09h45 | Kathy Halec | Gymnase de la gare | |
Gym seniors | mercredi | 11h00 | 12h00 | Patrick Bizon | Gymnase de la Gare | |
Stretching | mercredi | 11h15 | 12h15 | Kathy Halec | Gymnase Pont de Vence | |
Gym Tonic | mercredi | 18h45 | 19h45 | Fanny KONCZAK | Gymnase de la gare | |
Gym Tonic | mercredi | 19h45 | 20h45 | Fanny KONCZAK | Gymnase de la gare | |
Gym + Stretching | jeudi | 08h30 | 10h00 | Kathy Halec | Salle de danse R. Fiat | |
Aqua Gym | jeudi | 16h15 | 17h00 | Norbert Pra | Piscine Tournesol | |
Gym Tonic | jeudi | 19h00 | 20h00 | Patrick Bizon | Gymnase de la Monta | |
Gym Dynamique | vendredi | 09h00 | 10h00 | Sylvie Arribert | le Patio - Av de la Monta | |
Stretching | vendredi | 10h00 | 11h00 | Sylvie Arribert | le Patio -Av de la Monta | |
Acti-marche | vendredi | 11h15 | 12h15 | Sylvie Arribert | Devant le Patio |
Les Tarifs -Saison 2019-2020
Activité | Prix trimestriel | Prix après Noel |
---|---|---|
1 Cours de Gym ou 1 Stretching / semaine | 20 | |
1 Acti'Marche / semaine | 20 | |
1 Gym Aquatique / semaine | 20 | |
1 Yoga(1h30) / semaine | 55 | |
1 Pilates | 35 | |
1 Cours de Gym de 1h30 | 30 | |
Licence obligatoire | 34 |